Zaujaly vás naše služby, ale máte ještě nejasnosti? Nechte nám váš kontakt. Ozveme se vám a společně najdeme nejlepší řešení.
Předtím než projevíte zájem o některý z nabízených cenových programů opravdový zájem, můžete je snadno porovnat v následující tabulce. Nicméně my v move.cz jsme vždy připraveni najít řešení právě pro vás, takže pokud budete mít zájem o cenový program přesně na míru, dejte nám vědět!
Typ služby | Doména | Easy | Smart | Corporate | ||
Cena (Kč/měs) | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | |
Základní parametry | ||||||
Prostor na disku (MB) | 0 | 1024 | 500 | 3072 | 6144 | |
Schránek elektronické pošty (ks) | 0 | 1 | 5 | 50 | 200 | |
Aliasů schránek (ks) | 0 | 1 | 5 | 50 | 200 | |
Ochrana proti nevyžádané poště (Antispam) | ||||||
Ochrana před viry (Antivir) | ||||||
Programovací jazyky | ||||||
PHP | ||||||
ASP | ||||||
Java | ||||||
CGI | ||||||
Databázové nástroje | ||||||
MySQL | ||||||
PostgreSQL | ||||||
MS SQL | ||||||
Vaše bezpečnost | ||||||
Nepřetržitý dohled | ||||||
Denní zálohování | ||||||
Záložní mailserver | ||||||
Servery Sun Microsystems | ||||||
POP3S - bezpečný email | ||||||
IMAPS - bezpečný email | ||||||
SSL certifikát | ||||||
Vaše výhody | ||||||
Rychlá konektivita | ||||||
Provoz na síti 100 Mbit/s | ||||||
Rozhraní MoveControl | ||||||
Podpora on-line / telefonicky | ||||||
WebMail - pošta přes web | ||||||
Statistiky návštěvnosti | ||||||
FTP přístup | ||||||
Subdomény 3. řádu | ||||||
Ostatní parametry | ||||||
POP3 | ||||||
IMAP | ||||||
Bezpečné SMTP | ||||||
Doménový koš | ||||||
Přesměrováni pošty | ||||||
Správa databází přes web | ||||||
Neomezený přenos dat | ||||||
Zřízení a správa DNS záznamu | ||||||
Registrace doménového jména (ceník) | ||||||
Provoz domény bez www (domena.cz) | ||||||
Unix Prostředí Solaris | ||||||
Rychlé RAID a SCSI disky |